|  | gulliver86 | | 754 | 812.216 |
|  | fabio2005 | | 1.306 | 940.001 |
|  | SimpleMan | | 10.078 | 1.498.125 |
|  | Simo35 | | 2.555 | 984.471 |
|  | Dr. Gaetano Mazzone | | 47 | 69.391 |
|  | Caronte | | 287 | 182.764 |
|  | Dr. Gaetano Mazzone | | 1 | 10.381 |
|  | Dr. Gaetano Mazzone | | 81 | 101.672 |
|  | Dr. Gaetano Mazzone | | 119 | 175.424 |
|  | Dr. Gaetano Mazzone | | 0 | 16.017 |
|  | Dr. Gaetano Mazzone | | 0 | 10.281 |
|  | Dr. Gaetano Mazzone | | 0 | 10.802 |
|  | Dr. Gaetano Mazzone | | 5 | 28.273 |
|  | Dr. Andrea Militello | | 0 | 13.223 |
|  | giorgiamodena | | 0 | 700 |
|  | Areal |
13-09-2018 12:50 PM
da Areal | 0 | 1.800 |
|  | lucderan | | 20 | 47.626 |
|  | Mirang | | 1 | 3.607 |
|  | i92 | | 4 | 1.527 |
|  | BUBB4 |
13-08-2018 20:43 PM
da BUBB4 | 17 | 26.298 |
|  | Giangi_2000 | | 1 | 743 |
|  | Fede-2004 | | 4 | 1.914 |
|  | feigned | | 5 | 30.133 |
|  | Alex98 | | 1 | 678 |
|  | supera | | 0 | 790 |
|  | KfcManager | | 0 | 729 |
|  | marco60 | | 31 | 49.581 |
|  | gabri96 | | 6 | 9.688 |
|  | sperem | | 1 | 623 |
|  | Den123 | | 3 | 654 |
| | bluneon76 | - | - | - |
|  | Med870 | | 1 | 4.941 |
|  | rudd | | 9 | 26.065 |
|  | francesco88f | | 0 | 517 |
|  | DearFrank | | 2 | 9.141 |
|  | Mimmo88 | | 4 | 863 |
|  | Lolloo | | 16 | 17.556 |
|  | marcoff | | 0 | 533 |
|  | giacacurta | | 0 | 574 |
|  | Jo1987 | | 1 | 10.305 |
|  | Giaco88 | | 1 | 852 |
|  | mig31 |
22-05-2018 12:44 PM
da mig31 | 12 | 56.935 |
|  | carmine1182 | | 0 | 675 |
|  | Andreanfz | | 5 | 2.159 |
|  | Drago83 | | 1 | 926 |
|  | Viviana Vischi | | 12 | 89.302 |
|  | Adriana86 | | 0 | 513 |
|  | Anon1179 | | 11 | 54.210 |
|  | ghespetto | | 0 | 534 |
|  | baracco1971 | | 0 | 749 |
|  | manutd | | 7 | 44.983 |
|  | davide55 | | 0 | 537 |
|  | artur | | 8 | 46.077 |
|  | romeo84 | | 3 | 754 |
|  | Roxas4702 | | 1 | 519 |
|  | Titty79 | | 17 | 16.472 |
|  | andreabs85 | | 1 | 1.256 |
|  | DEVIS |
12-04-2018 23:06 PM
da DEVIS | 9 | 1.365 |
|  | artur |
06-04-2018 08:54 AM
da artur | 57 | 59.731 |
|  | Marco23 | | 0 | 620 |
|  | Gino87 | | 6 | 3.185 |
|  | giovanni10s | | 0 | 523 |
|  | Angepes | | 0 | 1.766 |
|  | Giuseppe83xes | | 1 | 3.074 |
|  | Spampi79 | | 0 | 513 |
|  | only.dream | | 13 | 17.809 |
|  | Alessiomilani | | 0 | 519 |
|  | giorgiamodena | | 0 | 593 |
|  | mafrada | | 2 | 874 |
|  | mattia76 | | 1 | 1.081 |
|  | Guapo | | 81 | 55.779 |
|  | Ilyo |
24-01-2018 18:01 PM
da Ilyo | 0 | 678 |
|  | Reggiolo | | 1 | 525 |
|  | Giampyx | | 2 | 2.294 |
|  | Pezzotto | | 0 | 5.723 |
|  | antony90 | | 14 | 18.570 |
|  | Dr. Carlo Grassi | | 0 | 628 |
|  | Edl |
07-01-2018 05:32 AM
da Edl | 0 | 2.845 |
|  | Vittorio11 | | 4 | 1.174 |
|  | cutusbubbu | | 2 | 544 |
|  | Mario66 | | 0 | 2.823 |
|  | areola | | 4 | 7.347 |
|  | Ibra |
04-12-2017 18:31 PM
da Ibra | 1 | 272 |
|  | marcello_70 | | 34 | 53.845 |
|  | romagi2 | | 1 | 4.228 |
|  | ukasan | | 3 | 2.308 |
|  | lucke78 | | 5 | 5.945 |
|  | Cava90 | | 5 | 1.216 |
|  | Alpino | | 18 | 24.299 |
|  | aperfetto | | 1 | 1.809 |
|  | Luca.c89 | | 0 | 517 |
|  | carcar | | 1 | 602 |
|  | marioxy | | 68 | 35.192 |
|  | falsomagro | | 4 | 809 |
|  | Heidi80 | | 40 | 109.882 |
|  | waltezt | | 0 | 743 |
|  | Flinky | | 1 | 3.334 |
|  | Floki11 | | 12 | 12.025 |
|  | nicacin |
28-09-2017 15:36 PM
da Ago81 | 4 | 28.895 |
|  | sambo | | 9 | 10.165 |
|  | Mar_del | | 1 | 1.210 |
|  | tobia47 | | 6 | 1.724 |
|  | evilinside | | 4 | 11.138 |
|  | angeloartesio | | 1 | 1.199 |
|  | Crigiro | | 2 | 7.636 |
|  | berlioz64 | | 30 | 94.609 |
|  | domenicodomenico | | 7 | 1.349 |
|  | golfa78 | | 0 | 968 |
|  | pipino | | 144 | 61.853 |
|  | Renton | | 2 | 1.451 |
|  | Ananon | | 4 | 1.319 |
Connect With Us